Panjelasan Produk
Tempat asal | Yongnian, Hebei, Cina |
jasa ngolah | molding, motong |
Aplikasi | disegel |
Ukuran | ukuran ngaropéa |
Conto pamakéan | Gratis |
Warna | rupa-rupa, nurutkeun kustomisasi |
Bahan | palastik, logam |
Warna | bisa ngaropéa nurutkeun pangabutuh |
Dasar produksi | gambar atawa sampel aya |
Waktos pangiriman | 10-25 poé gawé |
Aplikasi | otomotif, mesin jeung alat, konstruksi, jsb |
Bungkusan | karton + pilem gelembung |
Mode transportasi | laut, hawa, jsb |
Rincian produk
Cocog jeung benang | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
D | Min = Nominal | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
maksimal | 11.43 | 13.93 | 18.2 | 22.84 | 24.84 | 26.84 | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | |
S | nilai maksimum = nominal | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 |
minimum | 28.7 | 38.4 | 48.4 | 58.1 | 68.1 | 78.1 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 107.8 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | |
h | Nominal | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
maksimal | 3.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | |
minimum | 2.4 | 3.4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | |
1.000 lembar (baja) = Kg | 20 | 45.7 | 88.7 | 126 | 209 | 275 | 348 | 385 | 423 | 685 | 895 | 1050 | 1120 | 1600 | 1820 |
Profil Perusahaan
A-rupa produk, nyadiakeun rupa-rupa wangun, ukuran jeung bahan produk, kaasup baja karbon, stainless steel, kuningan, alloy aluminium, jsb for everyone milih, nurutkeun customer perlu ngaropéa spésifikasi husus, kualitas jeung kuantitas.Urang taat kana kadali kualitas, saluyu jeung prinsip "kualitas kahiji, customer munggaran", sarta terus neangan layanan leuwih alus teuing jeung wijaksana.Ngajaga reputasi perusahaan sareng nyumponan kabutuhan palanggan mangrupikeun tujuan urang.Hiji-eureun pabrik pos-panén, taat kana prinsip basis kiridit, gawé babarengan saling mangpaat, sésana assured kualitas, Pilihan ketat bahan, ku kituna anjeun bisa meuli betah, ngagunakeun kalawan karapihan pikiran.Kami ngarepkeun komunikasi sareng interaksi sareng para nasabah di bumi sareng di luar negeri pikeun ningkatkeun kualitas produk sareng jasa kami pikeun ngahontal kaayaan win-win.Kanggo detil produk sareng daptar harga anu langkung saé, mangga ngahubungi kami, kami pasti bakal nyayogikeun anjeun solusi anu nyugemakeun.
FAQ
Q: Naon Saluran Pro Utama Anjeun?
A: Produk Utama Kami Nyaéta Fasteners: Bolts, Screws, Rod, Kacang, Washers, Anchors na Rivets.meantime, Company kami ogé Ngahasilkeun Stamping Bagian jeung Bagian Machined.
Q: Kumaha Mastikeun Éta Unggal Prosés Kualitas
A: Unggal Prosés Bakal Diparios ku Departemen Inspeksi Kualitas Kami Anu Ngajamin Kualitas Unggal Produk.
Dina Produksi Produk, Kami Pribadi Bakal Ka Pabrik Pikeun Mariksa Kualitas Produk.
Q: Sabaraha lami waktos pangiriman anjeun?
A: Waktos Pangiriman kami Umumna 30 dugi ka 45 Dinten.atawa Nurutkeun Kuantitas.
Q: Naon Métode Pembayaran Anjeun?
A: 30% Niley T / t sateuacanna jeung lianna 70% Balance on B / l Salin.
Pikeun Pesenan Leutik Kurang Ti 1000usd, Bakal Ngasongkeun Anjeun Mayar 100% sateuacanna pikeun Ngurangan Biaya Bank.
Q: Dupi Anjeun Nyadiakeun Sampel?
A: Yakin, Sampel Kami Disadiakeun Gratis, tapi Henteu Kaasup Biaya Kurir.