bubuka produk:
- Pecahan bahan:
- SS201: Anggaran - ramah, sareng résistansi korosi dasar - saé pikeun panggunaan jero ruangan garing sapertos perabot sareng lampu.
- SS304 (A2 - 70): The go - to grade, nawarkeun sagala - sabudeureun résistansi korosi pikeun proyék industri jeung wangunan umum (misalna railings, panels parabot).
- SS316 (A4 - 80): Tahan kana asam, cai asin, sareng kalembaban anu luhur, janten sampurna pikeun pangaturan laut, pabrik kimia, sareng struktur basisir.
Parentah pikeun pamakéan:
- Pikeun kacangan stainless steel (SS201/304/316), ngabersihan aranjeunna rutin pikeun ngajaga lapisan oksida pelindung gembleng (utamana penting pikeun SS316 di lingkungan laut).
- Pikeun nikel - galvanized atawa bodas/biru séng - kacang plated, pariksa palapis pikeun goresan sarta ngalereskeun aranjeunna kalayan cet anti karat pikeun ngajaga panyalindungan.
Ukuran Thread | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | ||||
D | ||||||||||||||
P | Benang kasar | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
benang alus - 1 | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||
Benang halus -2 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | 1.5 | 1.5 | / | ||||
da | max | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 17.3 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | |||
min | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | ||||
dk | min = ukuran nominal | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 23 | 28 | 33 | 34 | |||
dw | min | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 22.5 | 27.7 | 31.4 | 33.3 | |||
e | Kelas A | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | ||
Kelas B | min | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 26.17 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | |||
x | Benang kasar | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
benang alus | max | / | / | / | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
G | Benang kasar | max | 2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | ||
benang alus | max | / | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||
h | max = ukuran nominal | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 | 39 | 42 | |||
Kelas A | min | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 27.48 | 33.38 | 38.38 | 41.38 | |||
Kelas B | min | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 27.16 | 33 | 38 | 41 | |||
m | max | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | |||
min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 12.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | ||||
mw | min | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 9.84 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | |||
SR | ≈ | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 14 | 16.5 | 17 | |||
s | max = ukuran nominal | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 34 | 36 | |||
Kelas A | mnt (Kelas A) | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | |||
Kelas B | mnt (Kelas B) | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 23.16 | 29.16 | 33 | 35 | |||
t | max | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 21.42 | 26.42 | 29.42 | 31.5 | |||
min | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 20.58 | 25.58 | 28.58 | 30.5 | ||||
w | min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
per 1000 unit≈kg | Benang kasar | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 8.9 | 20.1 | 28.3 | 54.3 | 104 | / | 216 | |||
benang alus | / | / | / | 11 | 20.1 | 28.3 | 54.3 | 104 | / | 216 |
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. baheulana katelah Yonghong Expansion Screw Factory. Cai mibanda leuwih 25 taun pangalaman profésional dina fasteners manufaktur. Pabrik lokasina di Cina Standar Room Industrial Base - Yongnan District, Handan Kota. Éta ngalaksanakeun produksi online sareng offline sareng manufaktur fasteners ogé bisnis jasa penjualan hiji-eureun.
Pabrik nyertakeun wewengkon leuwih 5.000 méter pasagi, sarta gudang nyertakeun wewengkon leuwih 2.000 méter pasagi. Taun 2022, perusahaan ngalaksanakeun paningkatan industri, standarisasi tatanan produksi pabrik, ningkatkeun kapasitas neundeun, ningkatkeun kapasitas produksi kaamanan, sareng ngalaksanakeun ukuran perlindungan lingkungan. Pabrik parantos ngahontal lingkungan produksi héjo awal sareng ramah lingkungan.
Pausahaan gaduh mesin pencét tiis, mesin stamping, mesin ngetok, mesin threading, mesin ngabentuk, mesin spring, mesin crimping, sarta robot las. Produk utamana nyaéta runtuyan screws ékspansi katelah "panjat tembok".
Ogé ngahasilkeun produk hook ngawangun husus kayaning kai las huntu domba screws ring panon jeung mesin huntu domba bolts ring panon. Sajaba ti éta, parusahaan geus dimekarkeun jenis produk anyar ti tungtung 2024. Ieu museurkeun kana produk pre-dikubur pikeun industri konstruksi.
Pausahaan ngabogaan tim jualan profésional sarta tim nurutan-up profésional pikeun safeguard produk Anjeun. Pausahaan ngajamin kualitas produk anu ditawarkeunana sareng tiasa ngalaksanakeun pamariksaan dina sasmita. Upami aya masalah, perusahaan tiasa nyayogikeun jasa saatos penjualan profésional.
Nagara ékspor urang kaasup Rusia, Koréa Kidul, Britania, Perancis, Jérman, Italia, Kanada, Méksiko,Brazil, Argentina, Chili, Australia, Indonesia, Thailand, Singapura, Arab Saudi, Suriah, Mesir, Tanzania.Kenya jeung nagara séjén. Produk urang bakal sumebar ka sakuliah dunya!
Naha milih kami?
1. Salaku upplier pabrik-langsung, urang ngaleungitkeun margin middleman nawarkeun maneh harga paling kalapa pikeun fasteners kualitas luhur.
2.pabrik urang lulus sertifikasi ISO 9001 jeung AAA .we boga nguji karasa jeung test ketebalan palapis séng pikeun produk galvanized.
3. kalawan kontrol pinuh leuwih produksi jeung logistik, urang ngajamin pangiriman on-waktu malah keur pesenan urgnt.
4.tim rékayasa urang bisa ngaropea faseners ti prototipe pikeun produksi masal, kaasup desain thread unik tur coatings anti korosi.
5.From baja karbon hex bolts ka tinggi-tensile jangkar bolts, kami nyadiakeun solusi hiji-eureun pikeun sakabéh kaperluan fastener Anjeun.
6. Lamun sagala cacad kapanggih, urang gé reship Panggantian dina 3weeks ongkos urang.