Panjelasan Produk
Tekstur bahan | SS304 stainless steel, tambaga |
Standar | DIN, GB |
Penampilan | Warna alam |
Waktos pangiriman | 3-15 poé |
Sampel | Gratis |
Réngsé ditampa | machining, planing, polishing, galvanizing, oksida coklat, passivation, powder coating, jsb |
Kelas | Tempered, Hardened, Spheroidized, |
jasa bungkusan | kantong plastik karton |
urang biasana mungkus fasteners pikeun nyegah aranjeunna tina colliding saling salila transportasi sarta ngabalukarkeun goresan, tapi ogé nampa kustomisasi. |
Rincian produk
spésifikasi | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
d | maksimal | 2.34 | 2.83 | 3.78 | 4.75 | 5.71 | 7.64 | 9.59 | 11.53 |
minimum | 2.2 | 2.69 | 3.6 | 4.45 | 5.41 | 7.28 | 9.23 | 11.1 | |
h | Nominal | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
maksimal | 0.68 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | |
minimum | 0.52 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | |
n | Nominal | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
maksimal | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
minimum | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
H | Min = Nominal | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
dc | maksimal | 1.5 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5 | 6.25 | 7.5 |
rujukan | 4.34 | 5.23 | 6.78 | 8.75 | 10.71 | 13.64 | 16.59 | 19.53 | |
1.000 lembar beurat (baja) = KG | 0.046 | 0,089 | 0.2 | 0.4 | 0.755 | 1.47 | 2.66 | 4.33 |
Profil Perusahaan
Perusahaan kami ngagaduhan tim téknis profésional, mesin sareng alat canggih, pikeun nyayogikeun produk kualitas luhur sareng harga anu kompetitif. A-rupa produk, nyadiakeun rupa-rupa wangun, ukuran jeung bahan produk, kaasup baja karbon, stainless steel, kuningan, alloy aluminium, jsb for everyone milih, nurutkeun customer perlu ngaropéa spésifikasi husus, kualitas jeung kuantitas. Urang taat kana kadali kualitas, saluyu jeung prinsip "kualitas kahiji, customer munggaran", sarta terus neangan layanan leuwih alus teuing jeung wijaksana. Ngajaga reputasi perusahaan sareng nyumponan kabutuhan palanggan mangrupikeun tujuan urang.
FAQ
Q: Naon Saluran Pro Utama Anjeun?
A: Produk Utama Kami Nyaéta Fasteners: Bolts, Screws, Rod, Kacang, Washers, Anchors na Rivets.meantime, Company kami ogé ngahasilkeun Stamping Bagian jeung Bagian Machined.
Q: Kumaha Mastikeun Éta Unggal Prosés Kualitas
A: Unggal Prosés Bakal Diparios ku Departemen Inspeksi Kualitas Kami Anu Ngajamin Kualitas Unggal Produk.
Dina Produksi Produk, Kami Pribadi Bakal Ka Pabrik Pikeun Mariksa Kualitas Produk.
Q: Sabaraha lami waktos pangiriman anjeun?
A: Waktos Pangiriman kami Umumna 30 dugi ka 45 Dinten. atawa Nurutkeun Kuantitas.
Q: Naon Métode Pembayaran Anjeun?
A: 30% Niley T / t sateuacanna jeung lianna 70% Balance on B / l Salin.
Pikeun Pesenan Leutik Kurang Ti 1000usd, Bakal Ngasongkeun Anjeun Mayar 100% sateuacanna pikeun Ngurangan Biaya Bank.
Q: Dupi Anjeun Nyadiakeun Sampel?
A: Yakin, Sampel Kami Disadiakeun Gratis, tapi Henteu Kaasup Biaya Kurir.