DETAIL PRODUK
UKURAN | Beurat / 1000PCS | PCS / KARTON | KOTAK/KARTON | PCS / KOTAK |
8*40 | 13.41 | 2000 | 8 | 250 |
8*45 | 14.78 | 2000 | 8 | 250 |
8*60 | 19.04 | 1280 | 8 | 160 |
8*65 | 20.41 | 1200 | 8 | 150 |
8*70 | 21.22 | 1200 | 8 | 150 |
8*80 | 24.50 | 1000 | 8 | 125 |
8*85 | 25.87 | 1000 | 8 | 125 |
8*90 | 27.23 | 1000 | 8 | 125 |
8*100 | 30.13 | 800 | 8 | 100 |
8*120 | 35.47 | 800 | 8 | 100 |
10*40 | 22.61 | 1000 | 8 | 125 |
10*50 | 26.39 | 880 | 8 | 110 |
10*60 | 30.45 | 880 | 8 | 110 |
10*65 | 32.33 | 800 | 8 | 100 |
10*77 | 37.21 | 800 | 8 | 100 |
10*97 | 45.33 | 560 | 8 | 70 |
10*120 | 54.68 | 480 | 8 | 60 |
10*125 | 56.71 | 480 | 8 | 60 |
10*130 | 58.74 | 480 | 8 | 60 |
10*140 | 62.08 | 400 | 8 | 50 |
10*150 | 66.87 | 400 | 8 | 50 |
10*180 | 79.05 | 240 | 4 | 60 |
10*200 | 87.18 | 240 | 4 | 60 |
10*250 | 107.49 | 160 | 4 | 40 |
10*300 | 127.80 | 160 | 4 | 40 |
12*60 | 47.14 | 560 | 8 | 70 |
12*65 | 50.27 | 560 | 8 | 70 |
12*75 | 54.52 | 560 | 8 | 70 |
12*80 | 58.65 | 560 | 8 | 70 |
12*99 | 71.55 | 400 | 8 | 50 |
12*120 | 84.26 | 360 | 8 | 45 |
12*125 | 87.39 | 320 | 8 | 40 |
12*129 | 90.31 | 320 | 8 | 40 |
12*150 | 103.02 | 240 | 8 | 30 |
12*180 | 121.78 | 240 | 4 | 60 |
12*200 | 134.29 | 200 | 4 | 50 |
12*220 | 146.79 | 200 | 4 | 50 |
12*250 | 165.55 | 160 | 4 | 40 |
12*280 | 184.31 | 100 | 4 | 25 |
12*300 | 196.82 | 100 | 4 | 25 |
14*70 | 58.61 | 360 | 8 | 45 |
14*80 | 66.76 | 320 | 8 | 40 |
14*90 | 71.02 | 320 | 8 | 40 |
14*100 | 77.28 | 320 | 8 | 40 |
14*120 | 91.41 | 280 | 8 | 35 |
14*150 | 111.98 | 160 | 8 | 20 |
14*200 | 146.51 | 160 | 4 | 40 |
14*250 | 180.78 | 120 | 4 | 30 |
14*300 | 215.06 | 100 | 4 | 25 |
16*65 | 79.12 | 320 | 8 | 40 |
16*80 | 88.36 | 240 | 8 | 30 |
16*100 | 110.85 | 200 | 8 | 25 |
16*111 | 121.01 | 200 | 8 | 25 |
16*130 | 130.26 | 160 | 8 | 20 |
16*147 | 154.27 | 160 | 8 | 20 |
16*150 | 156.43 | 160 | 8 | 20 |
16*180 | 184.15 | 120 | 4 | 30 |
16*200 | 202.63 | 120 | 4 | 30 |
16*220 | 221.10 | 120 | 4 | 30 |
16*250 | 248.82 | 100 | 4 | 25 |
16*300 | 288.25 | 80 | 4 | 20 |
16*350 | 335.06 | 60 | 4 | 15 |
16*360 | 345.84 | 60 | 4 | 15 |
16*400 | 383.73 | 60 | 4 | 15 |
20*75 | 176.70 | 160 | 4 | 40 |
20*100 | 226.51 | 160 | 8 | 20 |
20*110 | 241.63 | 160 | 8 | 20 |
20*120 | 262.09 | 120 | 8 | 15 |
20*150 | 312.77 | 120 | 8 | 15 |
20*160 | 330.56 | 100 | 4 | 25 |
20*180 | 351.02 | 80 | 4 | 20 |
20*200 | 395.49 | 80 | 4 | 20 |
20*250 | 484.42 | 40 | 4 | 10 |
20*300 | 573.36 | 40 | 4 | 10 |
20*350 | 664.96 | 32 | 4 | 8 |
20*400 | 753.90 | 28 | 4 | 7 |
6,5 × 25 | 6.24 | 3200 | 8 | 400 |
6,5 × 56 | 12.48 | 2000 | 8 | 250 |
6,5 × 36 | 8.46 | 2400 | 8 | 300 |
6,5 × 75 | 16.31 | 1400 | 8 | 175 |
Profil Perusahaan
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. mangrupikeun industri global sareng perusahaan kombinasi dagang, utamina ngahasilkeun sababaraha jinis jangkar leungeun baju, boh sisi atanapi screw panon / baud panon anu dilas sareng produk sanésna, khusus dina pamekaran, manufaktur, perdagangan sareng jasa. tina fasteners sarta parabot hardware. Pausahaan ieu lokasina di Yongnian, Hebei, Cina, hiji kota specializing di pabrik fasteners. Pausahaan urang boga leuwih ti sapuluh taun pangalaman industri, produk dijual ka leuwih ti 100 nagara béda, parusahaan urang nempel pentingna hébat kana ngembangkeun produk anyar, taat kana falsafah bisnis dumasar-integritas, ngaronjatkeun investasi dina panalungtikan ilmiah, bubuka bakat tinggi-tech, pamakéan téknologi produksi canggih jeung métode nguji sampurna, nyadiakeun Anjeun sareng produk nu minuhan GB, DIN, JIS, ANSI sarta standar béda lianna. Perusahaan kami ngagaduhan tim téknis profésional, mesin sareng alat canggih, pikeun nyayogikeun produk kualitas luhur sareng harga anu kompetitif. A-rupa produk, nyadiakeun rupa-rupa wangun, ukuran jeung bahan produk, kaasup baja karbon, stainless steel, kuningan, alloy aluminium, jsb for everyone milih, nurutkeun customer perlu ngaropéa spésifikasi husus, kualitas jeung kuantitas. Urang taat kana kadali kualitas, saluyu jeung prinsip "kualitas kahiji, customer munggaran", sarta terus neangan layanan leuwih alus teuing jeung wijaksana. Ngajaga reputasi perusahaan sareng nyumponan kabutuhan palanggan mangrupikeun tujuan urang. Hiji-eureun pabrik pos-panén, taat kana prinsip basis kiridit, gawé babarengan saling mangpaat, sésana assured kualitas, Pilihan ketat bahan, ku kituna anjeun bisa meuli betah, ngagunakeun kalawan karapihan pikiran. Kami ngarepkeun komunikasi sareng interaksi sareng para nasabah di bumi sareng di luar negeri pikeun ningkatkeun kualitas produk sareng jasa kami pikeun ngahontal kaayaan win-win. Kanggo detil produk sareng daptar harga anu langkung saé, mangga ngahubungi kami, kami pasti bakal nyayogikeun anjeun solusi anu nyugemakeun.
Pangiriman
Perlakuan permukaan
Sertipikat
Pabrik
FAQ
Q: Naon Saluran Pro Utama Anjeun?
A: Produk Utama Kami Nyaéta Fasteners: Bolts, Screws, Rod, Kacang, Washers, Anchors na Rivets.meantime, Company kami ogé ngahasilkeun Stamping Bagian jeung Bagian Machined.
Q: Kumaha Mastikeun Éta Unggal Prosés Kualitas
A: Unggal Prosés Bakal Diparios ku Departemen Inspeksi Kualitas Kami Anu Ngajamin Kualitas Unggal Produk.
Dina Produksi Produk, Kami Pribadi Bakal Ka Pabrik Pikeun Mariksa Kualitas Produk.
Q: Sabaraha lami waktos pangiriman anjeun?
A: Waktos Pangiriman kami Umumna 30 dugi ka 45 Dinten. atawa Nurutkeun Kuantitas.
Q: Naon Métode Pembayaran Anjeun?
A: 30% Niley T / t sateuacanna jeung lianna 70% Balance on B / l Salin.
Pikeun Pesenan Leutik Kurang Ti 1000usd, Bakal Ngasongkeun Anjeun Mayar 100% sateuacanna pikeun Ngurangan Biaya Bank.
Q: Dupi Anjeun Nyadiakeun Sampel?
A: Yakin, Sampel Kami Disadiakeun Gratis, tapi Henteu Kaasup Biaya Kurir.